Medicago truncatula Mutant Database
Sign in/Register




List of Mutants (About the Tnt1 Database)

Line Number Description Update time FST Sequence number
454-0063-3-7(IMGAG V2, IMGAG V3)   2010-04-23 2
454-NF0440-3-1(IMGAG V2, IMGAG V3)   2010-04-23 47
454-NF1883-3(IMGAG V2, IMGAG V3)   2010-04-23 23
454-NF2496-1(IMGAG V2, IMGAG V3)   2010-04-23 14
454-NF4349(IMGAG V2, IMGAG V3)   2010-04-23 20
454-NF4352(IMGAG V2, IMGAG V3)   2010-04-23 6
454-NF4353(IMGAG V2, IMGAG V3)   2010-04-23 12
454-NF4354(IMGAG V2, IMGAG V3)   2010-04-23 9
7-7 CO(IMGAG V2, IMGAG V3)   2006-01-01 N/A
D611-LTR4(IMGAG V2, IMGAG V3)   2008-06-04 15
Next Page

 

© 2008 by The Samuel Roberts Noble Foundation, Inc.